旅行券
MK-TICKETでは、1枚~どんなに大量でも受付中
| 商品名 | 備考 | 各額面 | 買取レート |
| JTB | ナイストリップ | 1,000 | 90% |
| JTB | 5,000 | 90% | |
| JTB | 10,000 | 90% | |
| 近畿日本ツーリスト | 旅行券 | 1,000 | 90% |
| 近畿日本ツーリスト | 5,000 | 90% | |
| 近畿日本ツーリスト | 10,000 | 90% | |
| 近畿日本ツーリスト | 東芝定年退職者用 | 10,000 | 70% |
| 日本旅行 | 旅行券 | 1,000 | 90% |
| 日本旅行 | 5,000 | 90% | |
| 日本旅行 | 10,000 | 90% | |
| JR 東日本 | びゅう商品券 | 500 | 93% |
| JR 東日本 | びゅう商品券 | 1,000 | 93% |
| JR 東日本 | びゅう商品券 | 10,000 | 93% |
| JAL | JAL旅行券 | 1,000 | 88% |
| JAL | 10,000 | 88% | |
| 全日空 | ANA旅行券(有効期限1年以上) |
1,000 | 88% |
| 全日空 | 10,000 | 88% | |
| HIS | HISギフト | 1,000 | 80% |
| HIS | 10,000 | 80% | |
| JR 東海 | JR東海ツアーズ | 各額面 | 80% |
| トップツアー | トップツアー(東急観光) | 各額面 | 80% |
| 読売旅行 | 各額面 | 85% | |
| 農協観光 | 各額面 | 85% | |
| 東武トラベル | 青い鳥 | 各額面 | 80% |
| 名鉄観光 | 各額面 | 85% | |
| 阪急交通社 | 各額面 | 85% |
