商品券
MK-TICKETでは、1枚~どんなに大量でも受付中
| 商品名 | 備考 | 各額面 | 買取レート |
| 全国百貨店共通商品券 | 97% | ||
| 三越 | 商品券 | 500 | 95% |
| 三越 | 商品券 | 10,000 | 97% |
| 三越 | 商品券 | 5,000 | 95% |
| 三越 | 商品券 単券のみ | 10,000 | 95% |
| 三越 | ギフト | 500 | 94% |
| 三越 | ギフト | 1,000 | 94% |
| 三越 | 取替券 | 1,000 | 93% |
| 伊勢丹 | 商品券 | 500 | 95% |
| 伊勢丹 | 商品券 | 1,000 | 95% |
| 伊勢丹 | 商品券 | 5,000 | 95% |
| 伊勢丹 | 商品券 単券のみ | 10,000 | 97% |
| 伊勢丹 | ギフト | 500 | 94% |
| 伊勢丹 | ギフト | 1,000 | 94% |
| 伊勢丹 | 取替券 | 1,000 | 93% |
| 高島屋 | 商品券 | 500 | 95% |
| 高島屋 | 商品券 | 1,000 | 95% |
| 高島屋 | 商品券 | 5,000 | 95% |
| 高島屋 | 商品券 単券のみ | 10,000 | 97% |
| 高島屋 | ギフト | 500 | 94% |
| 高島屋 | ギフト | 1,000 | 94% |
| 高島屋 | 取替券 | 1,000 | 93% |
| 高島屋 | ポイントサービス買物券 | 2,000 | 93% |
| 西武 | 商品券 | 500 | 95% |
| 西武 | 商品券 | 1,000 | 95% |
| 西武 | 商品券 | 5,000 | 95% |
| 西武 | 商品券 単券のみ | 10,000 | 97% |
| 西武 | ギフト | 500 | 94% |
| 西武 | ギフト | 1,000 | 94% |
| 西武 | クラブオン買物券 (有効期限3ヶ月以上) |
2,000 | 92% |
| 西武 | 取替券 | 1,000 | 92% |
| そごう | 商品券 | 500 | 95% |
| そごう | 商品券 | 1,000 | 95% |
| そごう | 商品券 | 5,000 | 95% |
| そごう | ギフト | 500 | 93% |
| そごう | ミレニアム買物券 (有効期限3ヶ月以上) |
2,000 | 93% |
| 大丸 | 商品券 | 500 | 95% |
| 大丸 | 商品券 | 1,000 | 95% |
| 大丸 | 商品券 | 5,000 | 95% |
| 大丸 | 商品券 | 10,000 | 95% |
| 大丸 | ショッピングボンド | 500 | 93% |
| 大丸 | ショッピングボンド | 1,000 | 93% |
| 大丸 | 取替券 | 1,000 | 93% |
| 大丸 | 買物券 | 1,000 | 90% |
| 松坂屋 | 商品券 | 500 | 95% |
| 松坂屋 | 商品券 | 1,000 | 95% |
| 松坂屋 | 商品券 | 5,000 | 95% |
| 松坂屋 | 商品券 | 10,000 | 96% |
| 松坂屋 | ギフト | 500 | 93% |
| 松坂屋 | ギフト | 1,000 | 93% |
| 松坂屋 | 取替券 | 1,000 | 93% |
| 東武 | 商品券 | 500 | 95% |
| 東武 | 商品券 | 1,000 | 95% |
| 東武 | 商品券 | 5,000 | 95% |
| 東武 | 商品券 | 10,000 | 95% |
| 東武 | ギフト | 500 | 93% |
| 東武 | ギフト | 1,000 | 93% |
| 東武 | 友の会 | 12,500 | 92% |
| 東武 | 友の会 | 25,000 | 92% |
| 東武 | 取替券 | 500 | 92% |
| 東武 | 1,000 | 93% | |
| 小田急 | 商品券 | 1,000 | 95% |
| 小田急 | 5,000 | 95% | |
| 小田急 | 10,000 | 97% | |
| 小田急 | 取替券 | 500 | 93% |
| 東急 | 商品券 | 500 | 95% |
| 東急 | 1,000 | 95% | |
| 東急 | 5,000 | 95% | |
| 東急 | 10,000 | 95% | |
| 東急 | 取替券 | 500 | 92% |
| 東急 | ギフト | 500 | 93% |
| 松屋 | 商品券 | 1,000 | 95% |
| 松屋 | 5,000 | 95% | |
| 松屋 | 10,000 | 95% | |
| 松屋 | 取替券 | 500 | 92% |
| 京王 | 商品券 | 1,000 | 94% |
| 京王 | 5,000 | 94% | |
| 京王 | ギフト | 500 | 93% |
| 京王 | 1,000 | 93% | |
| 京王 | 取替券 | 1,000 | 92% |
| 和光 | 商品券 | 5,000 | 85% |
| 和光 | 100,000 | 85% | |
| 和光 | 取替券 | 1,000 | 50% |
| 商品名 | 備考 | 各額面 | 買取レート |
| JCB | ギフトカード 旧券は不可 | 1,000 | 97% |
| JCB | ギフトカード 旧券は不可 | 5,000 | 97% |
| VISA | ギフトカード 旧券は不可 | 1,000 | 97% |
| VISA | ギフトカード 旧券は不可 | 5,000 | 97% |
| 三菱UFJニコス | ギフトカード | 500 | 97% |
| 三菱UFJニコス | 1,000 | 97% | |
| 三菱UFJニコス | 5,000 | 97% | |
| UCギフト | ギフトカード | 500 | 97% |
| UCギフト | 1,000 | 97% | |
| UCギフト | 5,000 | 97% | |
| ダイナース | ギフトカード | 1,000 | 90% |
| ダイナース | 5,000 | 90% | |
| ダイナース | 10,000 | 90% |
| 商品名 | 備考 | 各額面 | 買取レート |
| セブン&アイ | 商品券 | 500 | 96% |
| セブン&アイ | 1,000 | 96% | |
| イオン | 商品券 | 500 | 96% |
| イオン | 1,000 | 96% | |
| 西友 | 商品券 | 各額面 | 96% |
| ダイエー | 商品券 | 各額面 | 95% |
| 東急ストア | 商品券 | 各額面 | 96% |
| マルエツ | 商品券 | 各額面 | 95% |
| ユニー | 商品券 | 各額面 | 95% |
| マイカル | 商品券 | 各額面 | 95% |
| サミット | 商品券 | 各額面 | 95% |
| ライフ | 商品券 | 各額面 | 95% |
| 商品名 | 備考 | 各額面 | 買取レート |
| ビックカメラ | 株主優待券は90%買取です | 1,000 | 96% |
| コジマ | 1,000 | 90% | |
| ベスト | 1,000 | 80% | |
| ヨドバシ | 各額面 | 95% | |
| おもちゃ | 各額面 | 90% | |
| 東急ハンズ | 1,000 | 90% | |
| ドンキーホーテ | 1,000 | 94% | |
| オートバックス | 1,000 | 85% |
| 商品名 | 備考 | 各額面 | 買取レート |
| ホテルニューオータニ | 70% | ||
| 京王プラザホテル | 70% | ||
| プリンスチケット | 80% | ||
| 帝国ホテル | 80% | ||
| センチュリーハイアット | 70% | ||
| ホテルオークラ | 70% | ||
| ワシントン | 80% | ||
| シェラトン | 60% |
