印紙・切手
MK-TICKETでは、1枚~どんなに大量でも受付中
| 商品名 | 備考 | 各額面 | 買取レート |
| 年賀状 四面連刷 | R.5年度版 完封 | お問い合わせ | |
| 年賀状 普通紙 | R.5年度版 4000枚完封 | お問い合わせ | |
| 年賀状 普通紙 | R.5年度版 200枚完封 | お問い合わせ | |
| 年賀状 インクジェット紙 | R.5年度版 4000枚完封 | お問い合わせ | |
| 年賀状 インクジェット紙 | R.5年度版 200枚完封 | お問い合わせ | |
| 年賀状 絵付き | R.5年度版 |
お問い合わせ | |
| 年賀状 バラ | R.5年度版 | お問い合わせ | |
| ハガキ 63円 | 200枚完封(旧柄 35円) | 50円 | |
| ハガキ 63円 | バラ (旧柄 35円) | 50円 | |
| 往復ハガキ | 100枚完封 | 100円 | |
| 往復ハガキ | 100枚バラ | 100円 | |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 50 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 52 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 63 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 80 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 82 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 84 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 90 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 92 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 94 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 100 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 120 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 140 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 160 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 200 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 270 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 350 | 80% |
| 普通切手 | 100枚×1シート | 500 | 80% |
| 普通切手 | 20枚×1シート | 1,000 | 80% |
| 普通切手 | 50円未満シート | 80% | |
| 普通切手 | 50円未満バラ | 50% | |
| 普通切手 | 50円以上バラ | 70% | |
| 記念切手 | 50円未満シート | 70% | |
| 記念切手 | 50円以上シート | 70% | |
| 記念切手 | 50円以上バラ | 70% | |
| 記念切手 | 50円未満バラ | 50% | |
| 収入印紙 | 額面200円以上 | 90% | |
| 収入印紙 | 額面1,000円以上 | 95% | |
| 収入印紙 | 額面10,000円以上 | 98% | |
| 収入印紙 | 額面100,000円 | 98% | |
| レターパック | 370 | 83% | |
| レターパック | 520 | 83% |
